床位信息
复兴医院开放床位一览表
作者:院办公室
来源:院办公室
发布时间:2011-10-26 17:25:32
| 科室名称 | 编制床位 | 开放床位 |
| 肿瘤内科病房 | 26 | 26 |
| 呼吸内科病房 | 36 | 36 |
| 血液内科病房 | 26 | 26 |
| 内分泌科病房 | 26 | 26 |
| 消化内科病房 | 17 | 17 |
| 肾内科病房 | 26 | 26 |
| 泌尿外科病房 | 26 | 26 |
| 普外病房一病区 | 26 | 26 |
| 普外病房二病区 | 26 | 26 |
| 骨科病房 | 26 | 26 |
| 神经外科一病区 | 28 | 28 |
| 妇科病房 | 36 | 36 |
| 产科病房一病区 | 28 | 28 |
| 产科病房二病区 | 28 | 28 |
| 宫腔镜一病房 | 35 | 35 |
| 宫腔镜二病房 | 36 | 36 |
| 干部病房一病区 | 17 | 17 |
| 干部病房二病区 | 17 | 17 |
| 干部病房三病区 | 17 | 17 |
| 干部病房四病区 | 17 | 17 |
| 干部病房五病区 | 17 | 17 |
| 眼科病房 | 12 | 12 |
| 耳鼻喉科病房 | 8 | 8 |
| 神内病房一病区 | 36 | 36 |
| 神内病房二病区 | 36 | 36 |
| 神内病房三病区 | 31 | 31 |
| 心脏内科病房 | 32 | 32 |
| CCU | 18 | 18 |
| 心胸血管外科病房 | 6 | 6 |
| 高压氧 | 23 | 23 |
| 感染科病房 | 8 | 8 |
| 急诊ICU | 4 | 4 |
| 急诊综合病房 | 4 | 4 |
| ICU 一病房 | 12 | 12 |
| ICU 二病房 | 12 | 12 |
| 综合病区(重症) | 22 | 22 |
| 风湿免疫科 | 9 | 9 |
联系我们
住院部地址:北京市西城区复兴门外大街甲20号
门诊部地址:北京市西城区月坛北街4号
医院联系电话:
门诊咨询处电话:8806 2583
门诊办公室:8806 2500
住院部咨询处:8806 2158
医患办:8806 2203
院办公室:8806 2035
